Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» замерили колебания цен на недвижимость на вторичном рынке в крупных городах России в январе текущего года. Динамика оказалась слабоположительной – в основном за счет выхода в продажу объектов, купленных в новостройках в предыдущие несколько лет, когда цены сильно выросли.
В январе «квадрат» вторичной недвижимости подорожал в 48 городах из 70, подешевел в 11, еще в 11 не изменился в цене.
Наибольший рост отмечен в Кирове (+1,8%), Краснодаре (+1,7%), Тольятти (+1,2%), Саранске (+1,1%), Кемерово (+1%), Сургуте (+1%), Новокузнецке (+0,9%), Сочи (+0,9%), Иваново (+0,9%) и Ярославле (+0,8%).
Подешевел квадратный метр квартир в Ленинградской области (–1,2%), Архангельске (–0,5%), Махачкале (–0,5%), Иркутске (–0,4%), Оренбурге (–0,4%), Севастополе (–0,3%), Петербурге (–0,3%), Белгороде (–0,3%), Москве (–0,1%), Чебоксарах (–0,1%) и Якутске (–0,1%).
В среднем по всем городам за январь квадратный метр на регулярном рынке вырос в цене на 0,3%, до 96 319 рублей.
Средняя цена предложения вторичной квартиры увеличилась в 53 городах из 70, упала в 15, в 2 осталась неизменной.
Больше всего подорожал средний лот в Тольятти (+4,4%), Краснодаре (+2,7%), Кемерово (+2,2%), Новокузнецке (+1,9%), Саранске (+1,8%), Магнитогорске (+1,6%), Иваново (+1,6%), Самаре (+1,6%) и Сочи (+1,6%).
Подешевел он больше всего в Чебоксарах (–1,3%), Якутске (–0,7%), Махачкале (–0,7%), Екатеринбурге (–0,6%), Петербурге (–0,6%), Твери (–0,5%), Волгограде (–0,5%), Томске (–0,4%), Оренбурге (–0,4%) и Ленинградской области (–0,4%).
В среднем по стране за первый месяц года лот «вторички» подорожал на 0,6%, до 5 138 395 рублей.
«Динамика цен осталась в положительной зоне, так как на вторичный рынок продолжают выходить вчерашние новостройки, купленные на пике цен. Продавцы этих квартир не готовы снижать цены в объявлениях. Хотя если им нужна срочная продажа, они идут на торг: сегодня, когда спрос на рынке низок, условия диктует именно покупатель, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается старого фонда, его стоимость неуклонно снижается, и чем старее дом, тем быстрее дешевеют в нем квартиры».
Цены на квартиры на вторичном рынке в городах РФ
№ | Город | Цена за кв.м, руб. | Прирост за январь | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за январь |
1 | Москва | 305363 | -0,1% | 16982010 | 0,2% |
2 | Сочи | 260691 | 0,9% | 11109797 | 1,6% |
3 | Санкт-Петербург | 189775 | -0,3% | 10595094 | -0,6% |
4 | Владивосток | 164830 | 0,7% | 8123878 | 0,5% |
5 | Севастополь | 153052 | -0,3% | 8127628 | 0,9% |
6 | Московская область | 143324 | 0,0% | 7467882 | 0,5% |
7 | Казань | 135985 | 0,1% | 6701156 | 1,1% |
8 | Якутск | 123305 | -0,1% | 6389701 | -0,7% |
9 | Симферополь | 119129 | 0,3% | 6368125 | 0,9% |
10 | Калининград | 115492 | 0,0% | 6612288 | 0,5% |
11 | Хабаровск | 113966 | 0,0% | 5990130 | 0,1% |
12 | Сургут | 113345 | 1,0% | 6564295 | 0,1% |
13 | Ленинградская область | 112822 | -1,2% | 5625938 | -0,4% |
14 | Нижний Новгород | 111903 | 0,0% | 5718122 | -0,2% |
15 | Новосибирск | 109625 | 0,3% | 5562455 | 0,3% |
16 | Чита | 109423 | 0,5% | 6064943 | 0,6% |
17 | Краснодар | 108857 | 1,7% | 5498675 | 2,7% |
18 | Иркутск | 108421 | -0,4% | 5885635 | 0,1% |
19 | Екатеринбург | 103701 | 0,2% | 5604576 | -0,6% |
20 | Тюмень | 102552 | 0,0% | 5686824 | 1,2% |
21 | Уфа | 99573 | 0,2% | 5367584 | 0,3% |
22 | Красноярск | 97356 | 0,1% | 5234566 | 0,2% |
23 | Ростов-на-Дону | 96813 | 0,3% | 5062849 | 1,0% |
24 | Самара | 96464 | 0,6% | 5236492 | 1,6% |
25 | Тула | 96400 | 0,4% | 5034913 | 0,7% |
26 | Томск | 95604 | 0,4% | 4622807 | -0,4% |
27 | Улан-Удэ | 95595 | 0,1% | 4952487 | 0,2% |
28 | Белгород | 95179 | -0,3% | 5321373 | 1,5% |
29 | Калуга | 91924 | 0,5% | 4993440 | 1,1% |
30 | Владимир | 91424 | 0,1% | 4729516 | 0,2% |
31 | Барнаул | 91090 | 0,1% | 4698489 | -0,3% |
32 | Архангельск | 90931 | -0,5% | 4654371 | -0,3% |
33 | Мурманск | 90427 | 0,2% | 4553853 | 0,2% |
34 | Ставрополь | 87041 | 0,4% | 4952307 | 0,8% |
35 | Кемерово | 86386 | 1,0% | 4392759 | 2,2% |
36 | Тверь | 85208 | 0,6% | 4552390 | -0,5% |
37 | Воронеж | 84502 | 0,6% | 4596193 | 1,1% |
38 | Ярославль | 83585 | 0,8% | 4639813 | 1,1% |
39 | Пермь | 83394 | 0,5% | 4433074 | 1,4% |
40 | Омск | 83074 | 0,8% | 4397074 | 1,4% |
41 | Набережные Челны | 80062 | 0,3% | 4228986 | 0,9% |
42 | Махачкала | 79822 | -0,5% | 5991508 | -0,7% |
43 | Киров | 78904 | 1,8% | 3836297 | 1,5% |
44 | Курск | 78838 | 0,0% | 4223592 | 0,3% |
45 | Пенза | 78096 | 0,7% | 4075953 | 1,5% |
46 | Рязань | 77358 | 0,2% | 4348147 | 0,7% |
47 | Чебоксары | 76459 | -0,1% | 4489439 | -1,3% |
48 | Волгоград | 76028 | 0,0% | 4004257 | -0,5% |
49 | Орел | 75506 | 0,0% | 4100210 | -0,2% |
50 | Иваново | 75303 | 0,9% | 4087661 | 1,6% |
51 | Вологда | 73565 | 0,5% | 3917375 | 0,9% |
52 | Липецк | 73565 | 0,0% | 3973699 | 0,8% |
53 | Новокузнецк | 73473 | 0,9% | 3966528 | 1,9% |
54 | Саратов | 72611 | 0,2% | 3862355 | 0,4% |
55 | Грозный | 72473 | 0,3% | 4401361 | 0,0% |
56 | Ижевск | 72025 | 0,0% | 3604635 | 0,5% |
57 | Ульяновск | 71056 | 0,3% | 3760929 | 0,5% |
58 | Владикавказ | 71016 | 0,6% | 4899240 | 1,3% |
59 | Саранск | 70226 | 1,1% | 3615946 | 1,8% |
60 | Череповец | 69589 | 0,2% | 3800017 | 0,9% |
61 | Брянск | 69152 | 0,2% | 3858362 | 0,8% |
62 | Тольятти | 67112 | 1,2% | 3835505 | 4,4% |
63 | Астрахань | 66306 | 0,0% | 3834590 | 0,6% |
64 | Смоленск | 65296 | 0,1% | 3667435 | 0,0% |
65 | Оренбург | 64389 | -0,4% | 3307037 | -0,4% |
66 | Челябинск | 63947 | 0,1% | 3570466 | 0,8% |
67 | Волжский | 62438 | 0,5% | 3075978 | 0,3% |
68 | Курган | 60156 | 0,5% | 3042066 | -0,1% |
69 | Магнитогорск | 54900 | 0,6% | 2848609 | 1,6% |
70 | Нижний Тагил | 45150 | 0,5% | 2353973 | 0,6% |
Среднее | 96319 | 0,3% | 5138395 | 0,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Подмосковная «вторичка» подорожала в Домодедово, но подешевела в Химках
Москва доходная, или пять квартир в исторических домах столицы
«Решили уезжать». Как продать или сдать квартиру при переезде за рубеж