С тех пор как возможность путешествовать за рубеж у россиян стала ограниченной, они обратили свои взоры на аренду домов за городом. А по мере того как ипотека дорожает, растет спрос на аренду домов в черте городов – как альтернатива съемной квартире. Так что спрос и ставки на частные дома с апреля по август этого года выросли – такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав данные по 82 регионам страны.
Дорогие и дешевые
Дороже всего дома в нашей стране сдаются в Ямало-Ненецком автономном округе – за 75 250 рублей в месяц. Даже Москва с ее 70 101 руб./мес. занимает вторую строчку в списке. За ней идут Санкт-Петербург (66 789 руб./мес.), Московская область (57 846 руб./мес.), Татарстан (57 499 руб./мес.), Владимирская (56 630 руб./мес.), Ярославская (56 198 руб./мес.) области, Приморский край (55 833 руб./мес.), Якутия (54 774 руб./мес.) и Свердловская область (54 271 руб./мес.).
Самые доступные коттеджи и дачи находятся в Еврейской АО, где за месяц проживания просят в среднем всего 8899 рублей. Дешевы также дома в Забайкальском крае (9400 руб./мес.), Курганской области (9766 руб./мес.), Бурятии (11 333 руб./мес.), Хакасии (12 400 руб./мес.), Архангельской области (14 088 руб./мес.), Коми (15 400 руб./мес.), Калмыкии (16 544 руб./мес.), Оренбургской области (16 625 руб./мес.) и Чувашии (18 000 руб./мес.).
В среднем по стране частные дома сдаются за 34 030 руб./мес.
Динамика арендных ставок
Съемные дома с весны выросли в цене в 49 регионах из 82, упали в 33.
Больше всего с апреля подорожали арендные дома в республиках Алтай (+36,9%), Адыгея (+32,4%), в Свердловской области (+32,4%), Башкортостане (+30,5%), Псковской (+30,5%), Кировской (+30,3%), Брянской (+28,2%), Курской (+27,3%), Воронежской (+26,6%) областях и Алтайском крае (+26,5%).
В числе самых подешевевших регионов – Хакасия (–30,6%), Забайкальский край (–26,1%), Пензенская область (–24,7%), Забайкальский край (–24,3%), Марий Эл (–24,1%), Удмуртия (–23,5%), Архангельская область (–21,7%), Ханты-Мансийский АО (–21,1%), Астраханская область (–18,4%) и Чувашия (–17,6%).
В среднем за лето индивидуальные дома стали сдаваться дороже на 4,3%.
«Сегмент арендных коттеджей очень пестрый, несмотря на то, что элитные предложение в наше исследование не входили. Разброс цен там очень велик, и ротация предложений может сильно менять среднюю ставку аренды в ту или иную сторону, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Тем не менее, в среднем с апреля по август мы видим рост цен. Это объясняется, во-первых, летним сезоном, а во-вторых, общим ростом ставок в сегменте арендного жилья из-за снижающейся доступности приобретения жилья в собственность – как квартир, так и домов. Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего – в этих условиях семьи, которым покупка жилья не по карману, предпочитают снимать квартиру или дом».
Аренда домов по регионам РФ
№ | Регион | Ср. ставка аренды, руб./мес. | Прирост с апреля |
1 | Ямало-Ненецкий АО | 75250 | 6,4% |
2 | Москва | 70101 | -3,5% |
3 | Санкт-Петербург | 66789 | 11,2% |
4 | Московская область | 57846 | -1,7% |
5 | Татарстан республика | 57499 | 7,7% |
6 | Владимирская область | 56630 | 9,4% |
7 | Ярославская область | 56198 | 1,5% |
8 | Приморский край | 55833 | -1,7% |
9 | Якутия республика | 54774 | -0,8% |
10 | Свердловская область | 54271 | 32,4% |
11 | Ленинградская область | 53566 | -2,1% |
12 | Мурманская область | 52909 | -0,5% |
13 | Тверская область | 52868 | 3,9% |
14 | Карелия республика | 52222 | 21,4% |
15 | Алтай республика | 49772 | 36,9% |
16 | Новосибирская область | 48582 | 11,5% |
17 | Новгородская область | 47676 | 8,5% |
18 | Чеченская республика | 46072 | 23,9% |
19 | Тульская область | 45912 | 10,6% |
20 | Калужская область | 44242 | 1,2% |
21 | Самарская область | 44032 | 5,2% |
22 | Рязанская область | 42524 | 22,5% |
23 | Челябинская область | 41648 | -15,0% |
24 | Калининградская область | 40975 | -9,9% |
25 | Нижегородская область | 39741 | -9,0% |
26 | Вологодская область | 39700 | -0,4% |
27 | Красноярский край | 38631 | 14,6% |
28 | Тюменская область | 37813 | -7,5% |
29 | Северная Осетия — Алания республика | 36952 | 24,5% |
30 | Смоленская область | 36307 | 18,7% |
31 | Саратовская область | 36222 | 4,9% |
32 | Хабаровский край | 35930 | 18,8% |
33 | Липецкая область | 35896 | 5,1% |
34 | Ульяновская область | 35409 | 5,8% |
35 | Краснодарский край | 34395 | 11,0% |
36 | Карачаево-Черкесская республика | 34333 | 24,9% |
37 | Псковская область | 34142 | 30,5% |
38 | Крым республика | 33600 | 11,9% |
39 | Сахалинская область | 33222 | -14,3% |
40 | Севастополь | 33077 | 2,9% |
41 | Амурская область | 32981 | 24,2% |
42 | Башкортостан республика | 32953 | 30,5% |
43 | Воронежская область | 32804 | 26,6% |
44 | Ростовская область | 32258 | 16,0% |
45 | Ханты-Мансийский автономный округ | 31842 | -21,1% |
46 | Брянская область | 31400 | 28,2% |
47 | Адыгея республика | 30867 | 32,4% |
48 | Кабардино-Балкарская республика | 28778 | 11,4% |
49 | Белгородская область | 27351 | -1,3% |
50 | Ивановская область | 26954 | 15,3% |
51 | Пермский край | 26833 | -24,3% |
52 | Астраханская область | 26232 | -18,4% |
53 | Омская область | 26227 | 13,5% |
54 | Курская область | 25942 | 27,3% |
55 | Дагестан республика | 25173 | 16,9% |
56 | Костромская область | 25000 | -9,6% |
57 | Кировская область | 24050 | 30,3% |
58 | Камчатский край | 24032 | -12,6% |
59 | Марий Эл республика | 24000 | -24,1% |
60 | Алтайский край | 23854 | 26,5% |
61 | Орловская область | 23545 | 19,2% |
62 | Иркутская область | 23222 | -15,8% |
63 | Тыва республика | 22583 | 18,6% |
64 | Ставропольский край | 22449 | 2,4% |
65 | Волгоградская область | 22282 | -2,0% |
66 | Тамбовская область | 22000 | 2,3% |
67 | Томская область | 21666 | 20,4% |
68 | Удмуртская республика | 20750 | -23,5% |
69 | Пензенская область | 20111 | -24,7% |
70 | Ингушетия республика | 19761 | -2,7% |
71 | Кемеровская область | 18307 | -6,9% |
72 | Мордовия республика | 18250 | -14,1% |
73 | Чувашия республика | 18000 | -17,6% |
74 | Оренбургская область | 16625 | -17,0% |
75 | Калмыкия республика | 16544 | -4,6% |
76 | Коми республика | 15400 | -4,5% |
77 | Архангельская область | 14088 | -21,7% |
78 | Хакасия республика | 12400 | -30,6% |
79 | Бурятия республика | 11333 | 16,2% |
80 | Курганская область | 9766 | 14,9% |
81 | Забайкальский край | 9400 | -26,1% |
82 | Еврейская АО | 8899 | 13,4% |
| Среднее | 34030 | 4,3% |
Источник: mirkvartir.ru
Чигасово на Рублевке: здесь течет ручей Халява и продаются дома от 20 млн рублей
Три загородных дома в радиусе 100 км от Москвы, которые можно использовать для круглогодичной жизни
Комплексные проекты развития ИЖС: появится ли «одноэтажная Россия»?