Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» определили, как соотносятся цены на индивидуальные дома по регионам с доходами населения и насколько доступен сейчас такой тип жилья. Оказалось, что в среднем россиянину придется копить на дом 8 лет.
Средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, данные по заработной плате – из открытых данных Росстата РФ. «Мы исходили из того, что на покупку дома житель РФ будет откладывать всю свою зарплату, что теоретически возможно, если в семье есть второй работающий человек, чью зарплату можно тратить на текущие нужды. В своих расчетах мы не учитывали доход, который мог был получен от банковского депозита, где могли бы быть размещены эти средства, инфляцию и другие подобные факторы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Самый большой разрыв доходов населения и цен на домовладения демонстрирует республика Чечня, где средняя зарплата составляет 35 157 рублей в месяц, а стоимость дома – 10 244 129 рублей. Поэтому срок, за который житель республики накопит на отдельно стоящий коттедж, составляет 24,3 года. В десятку с самыми большими сроками вошли также Дагестан (22,8 года), Ингушетия (22,1 года), Севастополь (21,9 года), Крым (19,4 года), Санкт-Петербург (19,4 года), Краснодарский край (18,4 года), Калининградская область (17,9 года), Карачаево-Черкесия (17,1 года) и Кабардино-Балкария (16,4 года).
Москва и Московская область едва выбились из «аутсайдерской десятки», заняв 11 и 13 места в рейтинге. На дом москвичам придется копить 16,1 года, а подмосквичам – 15,1 года. Между ними, на 12 место, встала Ленинградская область с 15,2 года.
Быстрее же всего соберут необходимую сумму себе на коттедж обитатели Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года), Курганской (4,6 года) областей, Еврейской АО (4,8 года), республики Коми (4,8 года), Ханты-Мансийского АО (5,4 года), Красноярского (5,6 года), Забайкальского (5,6 года) краев и Иркутской области (5,9 года).
В среднем россиянин, получая среднемесячную зарплату в размере 63 060 рублей, будет копить на средний дом стоимостью 6 023 019 рублей в течение 8 лет.
«Мы делали подобное исследование два года назад, и оказалось, что с тех пор доступность индивидуальных домов осталась на том же уровне. Потому что, хотя цены на дома и выросли на 19,3%, но и средняя официальная зарплата в стране поднялась так же – с 52 355 до 63 060 рублей, то есть на 20,4%, – отметил Павел Луценко. – Если же сравнивать доступность домов с квартирами, то на квартиру россиянину сегодня накопить гораздо легче – всего 6,4 года, и это еще без учета ипотеки!»
Срок, за который россиянин накопит на частный дом
№ | Регион | Средняя стоимость дома, руб. | Средняя зарплата, руб./мес. | Срок накопления, лет |
1 | Чеченская республика | 10244129 | 35067 | 24,3 |
2 | Дагестан республика | 9621751 | 35157 | 22,8 |
3 | Ингушетия республика | 8454130 | 31871 | 22,1 |
4 | Севастополь | 11090782 | 42207 | 21,9 |
5 | Крым республика | 9741842 | 41786 | 19,4 |
6 | Санкт-Петербург | 19211338 | 82449 | 19,4 |
7 | Краснодарский край | 10766524 | 48751 | 18,4 |
8 | Калининградская область | 10169430 | 47308 | 17,9 |
9 | Карачаево-Черкесская республика | 7255673 | 35302 | 17,1 |
10 | Кабардино-Балкарская республика | 6884001 | 34905 | 16,4 |
11 | Москва | 21985269 | 113722 | 16,1 |
12 | Ленинградская область | 10509737 | 57559 | 15,2 |
13 | Московская область | 12702808 | 70274 | 15,1 |
14 | Адыгея республика | 7298726 | 42037 | 14,5 |
15 | Северная Осетия — Алания республика | 6122219 | 36635 | 13,9 |
16 | Ставропольский край | 6825116 | 41085 | 13,8 |
17 | Ростовская область | 6582485 | 46134 | 11,9 |
18 | Калмыкия республика | 4954405 | 36219 | 11,4 |
19 | Татарстан республика | 6826356 | 52144 | 10,9 |
20 | Алтай республика | 5400211 | 42924 | 10,5 |
21 | Карелия республика | 6367620 | 54027 | 9,8 |
22 | Тверская область | 5285875 | 45365 | 9,7 |
23 | Костромская область | 4679360 | 40285 | 9,7 |
24 | Белгородская область | 5510041 | 47482 | 9,7 |
25 | Самарская область | 5599025 | 48448 | 9,6 |
26 | Нижегородская область | 5193310 | 46239 | 9,4 |
27 | Новосибирская область | 5879018 | 53017 | 9,2 |
28 | Приморский край | 6810642 | 61693 | 9,2 |
29 | Ивановская область | 3960214 | 36544 | 9,0 |
30 | Воронежская область | 5069290 | 46979 | 9,0 |
31 | Марий Эл республика | 4449233 | 41871 | 8,9 |
32 | Сахалинская область | 10333353 | 97646 | 8,8 |
33 | Мурманская область | 8749366 | 82737 | 8,8 |
34 | Астраханская область | 4735384 | 45946 | 8,6 |
35 | Тыва республика | 5949080 | 58120 | 8,5 |
36 | Тульская область | 5040685 | 49270 | 8,5 |
37 | Пензенская область | 4288798 | 41937 | 8,5 |
38 | Калужская область | 5452619 | 53439 | 8,5 |
39 | Ярославская область | 4803545 | 47556 | 8,4 |
40 | Башкортостан республика | 4923997 | 49085 | 8,4 |
41 | Волгоградская область | 4221791 | 42229 | 8,3 |
42 | Смоленская область | 4135823 | 41528 | 8,3 |
43 | Томская область | 5535330 | 55903 | 8,3 |
44 | Оренбургская область | 4285996 | 43806 | 8,2 |
45 | Саратовская область | 4063338 | 42200 | 8,0 |
46 | Орловская область | 3868146 | 40876 | 7,9 |
47 | Тамбовская область | 3760426 | 40079 | 7,8 |
48 | Ямало-Ненецкий АО | 11261352 | 120919 | 7,8 |
49 | Ульяновская область | 4028453 | 43416 | 7,7 |
50 | Владимирская область | 4292468 | 46270 | 7,7 |
51 | Удмуртская республика | 4179872 | 45694 | 7,6 |
52 | Курская область | 4269815 | 46794 | 7,6 |
53 | Псковская область | 3539127 | 39411 | 7,5 |
54 | Алтайский край | 3571965 | 40257 | 7,4 |
55 | Амурская область | 5716813 | 64544 | 7,4 |
56 | Кировская область | 3601024 | 41106 | 7,3 |
57 | Челябинская область | 4404106 | 51735 | 7,1 |
58 | Хабаровский край | 5413741 | 64590 | 7,0 |
59 | Омская область | 4028863 | 48645 | 6,9 |
60 | Якутия республика | 7830204 | 96373 | 6,8 |
61 | Свердловская область | 4599040 | 56705 | 6,8 |
62 | Брянская область | 3436294 | 42405 | 6,8 |
63 | Тюменская область | 6954952 | 87292 | 6,6 |
64 | Пермский край | 4054392 | 51479 | 6,6 |
65 | Вологодская область | 4124292 | 52427 | 6,6 |
66 | Липецкая область | 3514017 | 44815 | 6,5 |
67 | Новгородская область | 3707506 | 47762 | 6,5 |
68 | Камчатский край | 7408934 | 96096 | 6,4 |
69 | Рязанская область | 3375548 | 45242 | 6,2 |
70 | Бурятия республика | 4001186 | 53958 | 6,2 |
71 | Чувашская республика | 3081317 | 42446 | 6,0 |
72 | Мордовия республика | 2907649 | 40109 | 6,0 |
73 | Хакасия республика | 4062830 | 56076 | 6,0 |
74 | Ненецкий АО | 7069933 | 98345 | 6,0 |
75 | Иркутская область | 4694844 | 65937 | 5,9 |
76 | Забайкальский край | 4256500 | 62797 | 5,6 |
77 | Красноярский край | 4656787 | 69900 | 5,6 |
78 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 5701323 | 87375 | 5,4 |
79 | Коми республика | 3755616 | 65408 | 4,8 |
80 | Еврейская АО | 3172818 | 55519 | 4,8 |
81 | Курганская область | 2330816 | 42206 | 4,6 |
82 | Архангельская область | 3388325 | 66983 | 4,2 |
83 | Магаданская область | 7179873 | 147021 | 4,1 |
84 | Кемеровская область | 2762781 | 57854 | 4,0 |
Среднее | 6023019 | 63060 | 8,0 |
Источник: mirkvartir.ru
Подвал в загородном доме — как и из чего его сделать. Что учесть, чтобы в помещении не было сырости и плесени
Налоговый вычет при строительстве дома: за какие расходы можно вернуть деньги, куда обращаться и какие документы предоставлять
Быстровозводимые дома: действительно ли они возводятся быстро? Рассматриваем разные технологии