Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали цены на квартиры в новостройках и то, как они изменились за истекший месяц. Почти все крупные города России с населением более 300 тыс. человек продемонстрировали рост как стоимости квадратного метра, так и средней цены квартиры.
Динамика цены «квадрата»
В 66 из 70 исследованных порталом городов цена «квадрата» выросла, в 3 снизилась, в одном не изменилась.
Больше всего в октябре подорожал квадратный метр новостроек в Челябинске (+11,7%), Симферополе (+11,1%), Магнитогорске (+11%), Улан-Удэ (+10,1%), Набережных Челнах (+8,4%), Архангельске (+7,7%), Владимире (+7,4%), Кемерово (+7,4%), Саранске (+6,8%) и Нижнем Тагиле (+6,4%).
Снизились цены лишь в Грозном (–5,5%), Севастополе (–1,3%) и Чите (–0,9%).
В Москве цена квадратного метра выросла на 3,3% (до 344 664 рублей), в Подмосковье – на 3,5% (до 181 183 рублей), в Санкт-Петербурге – на 1,5% (до 233 236 рублей).
В среднем по всем городам метр строящейся недвижимости подорожал на 3,4% и теперь составляет 122 095 рублей.
Динамика общей цены квартиры
Средняя цена лота поднялась в октябре в 63 городах, снизилась в 5, осталась неизменной в двух городах.
Среди наиболее поднявшихся в цене средней стоимости квартиры – города Нижний Тагил (+11,9%), Челябинск (+11%), Владимир (+10,8%), Симферополе (+9,7%), Архангельске (+8,6%), Омске (+8,6%), Набережных Челнах (+8,5%), Курске (+8,5%), Кургане (+7,9%) и Новокузнецке (+7,3%).
Подешевела средняя квартира в Махачкале (–4,5%), Грозном (–2,9%), Владивостоке (–0,5%), Ленинградской области (–0,3%) и Мурманске (–0,1%).
В Москве цена предложения увеличилась в октябре на 3,9%, до 19 366 173 рублей, в Подмосковье – на 2,8%, до 9 010 825 рублей, в Петербурге – на 0,5%, до 12 130 505 рублей.
В целом по крупным городам России средний лот в новостройке подорожал на 3,6%, до 6 519 136 рублей за квартиру.
«Растущая ключевая ставка ЦБ еще в конце лета убедила покупателей недвижимости, что с приобретением квартиры в ипотеку нужно поторопиться, так как проценты по кредитам грозят увеличиться. В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные еще в июле-августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо. Все это сделало октябрь горячим, а рост цены квадратного метра за этот месяц сравнялся с уровнем роста за весь III квартал, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Если же сравнить показатели с ценами октября 2022 года, то за год квадратный метр российских новостроек подорожал на 10,9%, а средний лот – на 11,8%».
Цены на новостройки в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за октябрь | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за октябрь |
1 | Сочи | 356138 | 1,9% | 13286469 | 3,4% |
2 | Москва | 344664 | 3,3% | 19366173 | 3,9% |
3 | Санкт-Петербург | 233236 | 1,5% | 12130505 | 0,5% |
4 | Казань | 184793 | 3,2% | 9681381 | 4,8% |
5 | Московская область | 181183 | 3,5% | 9010825 | 2,8% |
6 | Владивосток | 174412 | 2,2% | 8841200 | -0,5% |
7 | Нижний Новгород | 162248 | 5,3% | 8992918 | 5,9% |
8 | Краснодар | 157450 | 2,8% | 7801753 | 3,8% |
9 | Севастополь | 156544 | -1,3% | 7981808 | 0,9% |
10 | Симферополь | 153029 | 11,1% | 8029132 | 9,7% |
11 | Архангельск | 148489 | 7,7% | 6822831 | 8,6% |
12 | Ленинградская область | 146590 | 0,8% | 6905946 | -0,3% |
13 | Якутск | 143912 | 0,7% | 7973913 | 1,2% |
14 | Хабаровск | 143408 | 0,6% | 7848782 | 1,5% |
15 | Чита | 142117 | -0,9% | 7196223 | 1,4% |
16 | Сургут | 137655 | 5,3% | 7721899 | 3,0% |
17 | Уфа | 136880 | 4,8% | 6735757 | 4,0% |
18 | Иркутск | 135626 | 2,4% | 7087310 | 5,5% |
19 | Екатеринбург | 134827 | 3,8% | 6435967 | 4,9% |
20 | Новосибирск | 132438 | 1,6% | 6634191 | 3,3% |
21 | Мурманск | 129780 | 0,0% | 6858362 | -0,1% |
22 | Тюмень | 128561 | 3,0% | 6648877 | 2,8% |
23 | Томск | 127115 | 2,8% | 7452989 | 2,9% |
24 | Красноярск | 124340 | 5,6% | 7222701 | 6,4% |
25 | Калининград | 123669 | 2,9% | 7372960 | 0,6% |
26 | Ростов-на-Дону | 122986 | 3,2% | 5925760 | 3,0% |
27 | Пермь | 119983 | 2,6% | 6145473 | 3,4% |
28 | Астрахань | 119973 | 1,8% | 5885912 | 0,6% |
29 | Новокузнецк | 119712 | 1,7% | 7877158 | 7,3% |
30 | Белгород | 116293 | 0,7% | 6589933 | 1,7% |
31 | Кемерово | 115811 | 7,4% | 5960195 | 7,2% |
32 | Набережные Челны | 115000 | 8,4% | 5784751 | 8,5% |
33 | Улан-Удэ | 114428 | 10,1% | 5796268 | 5,7% |
34 | Барнаул | 114116 | 5,5% | 6330747 | 6,7% |
35 | Омск | 113878 | 5,6% | 6571687 | 8,6% |
36 | Тула | 112790 | 3,2% | 5795960 | 1,7% |
37 | Челябинск | 112675 | 11,7% | 6164478 | 11,0% |
38 | Самара | 109902 | 1,4% | 6324044 | 2,9% |
39 | Волгоград | 108002 | 6,1% | 5602134 | 5,3% |
40 | Рязань | 107156 | 6,4% | 5554246 | 2,8% |
41 | Чебоксары | 106181 | 3,2% | 6305780 | 5,1% |
42 | Ярославль | 105311 | 3,4% | 6090033 | 5,1% |
43 | Воронеж | 102740 | 5,8% | 5252307 | 6,5% |
44 | Тверь | 101695 | 2,3% | 5659995 | 2,8% |
45 | Иваново | 99561 | 5,7% | 5779890 | 2,7% |
46 | Калуга | 98723 | 1,1% | 5713680 | 0,0% |
47 | Киров | 98321 | 3,2% | 4944459 | 4,6% |
48 | Тольятти | 95773 | 3,9% | 5366033 | 3,7% |
49 | Владимир | 94993 | 7,4% | 4904727 | 10,8% |
50 | Ижевск | 94227 | 3,5% | 4818975 | 4,5% |
51 | Ставрополь | 93489 | 0,8% | 5320629 | 3,9% |
52 | Пенза | 93454 | 0,5% | 5467964 | 0,0% |
53 | Саратов | 93186 | 5,6% | 4980846 | 5,2% |
54 | Ульяновск | 90512 | 2,5% | 4487174 | 4,5% |
55 | Саранск | 90125 | 6,8% | 4793735 | 6,7% |
56 | Череповец | 89833 | 2,8% | 5411880 | 2,9% |
57 | Курск | 89789 | 4,0% | 5008978 | 8,5% |
58 | Липецк | 89356 | 1,4% | 5689786 | 3,9% |
59 | Махачкала | 88340 | 0,2% | 5298115 | -4,5% |
60 | Орел | 88133 | 2,5% | 5261951 | 2,2% |
61 | Брянск | 87330 | 3,2% | 5077425 | 2,4% |
62 | Вологда | 84183 | 2,7% | 4479610 | 3,7% |
63 | Курган | 84062 | 3,8% | 4597960 | 7,9% |
64 | Волжский | 82663 | 3,8% | 4888606 | 5,1% |
65 | Смоленск | 80833 | 3,2% | 4581179 | 3,3% |
66 | Магнитогорск | 76412 | 11,0% | 3419900 | 6,0% |
67 | Владикавказ | 74320 | 1,5% | 5400843 | 0,4% |
68 | Нижний Тагил | 72898 | 6,4% | 4130924 | 11,9% |
69 | Оренбург | 72300 | 4,5% | 3573265 | 6,8% |
70 | Грозный | 66131 | -5,5% | 5283268 | -2,9% |
Среднее | 122095 | 3,4% | 6519136 | 3,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Денег нет, а квартиру хочется. Как раздобыть первоначальный взнос по ипотеке
Что общего у алкоголя, червяков и криптовалюты? Теперь это все можно завести в ипотеку от Сбера
Начальный вариант для решения жилищного вопроса. За сколько сегодня можно купить комнату в Москве