Вопреки прогнозам, цены на вторичную недвижимость в российских городах не только не падают, но даже немного подрастают. «Мертвый сезон» на рынке, похоже, кончился, сделок в апреле стало больше, чем зимой. Такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав ценники квартир в 70 городах страны за прошедший месяц.
Динамика за квадратный метр
В апреле в 60 городах из исследованных 70 цена квадратного метра квартир выросла, в 9 городах упала, в одном осталась без изменений.
Самый большой рост показали Чебоксары (+7,7%), Киров (+7,2%), Челябинск (+6,6%), Магнитогорск (+6,4%), Тольятти (+6%), Вологда (+5,2%), Волжский (+5%), Нижний Тагил (+4,7%), Курган (+4,6%) и Волгоград (+4,4%).
Снижение произошло в Махачкале (–3,4%), Калининграде (–1,7%), Ленинградской области (–1%), Грозном (–0,9%), Владивостоке (–0,8%), Самаре (–0,7%), Курске (–0,4%), Белгороде (–0,2%) и Московской области (–0,2%).
В Москве «квадрат» подорожал на 0,7%, до 300 002 рубля, в Санкт-Петербурге – на 0,2%, до 187 280 рублей.
В среднем по всем городам цена квадратного метра «вторички» увеличились на 1,8%, до 100 549 рублей.
Динамика цены лота
В 54 городах из числа исследованных порталом общая цена квартиры за месяц выросла, в 16 упала.
Наиболее заметное подорожание произошло в Кирове (+8,6%), Магнитогорске (+7,6%), Симферополе (+7,6%), Чебоксарах (+7,3%), Челябинске (+7,2%), Волжском (+6,6%), Омске (+5,2%), Нижнем Тагиле (+4,6%), Волгограде (+4,5%) и Новокузнецке (+4,5%).
Больше всего, согласно Mirkvartir.ru, подешевела средняя квартира в Самаре (–4,2%), Владивостоке (–3,4%), Махачкале (–3,2%), Уфе (–1,8%), Ленинградской области (–1,7%), Калининграде (–1,7%), Ярославле (–1,1%), Сургуте (–1,1%), Курске (–1%) и Белгороде (–0,9%).
В Москве среднее предложение подорожало в апреле на 2,5%, до 16 928 390 рублей, в Петербурге – на 2,1%, до 10 415 161 рубля.
«В среднем по больнице» за истекший месяц лот вырос в цене на 1,5%, до 5 376 789 рублей.
«Росту цен способствовал целый комплекс факторов: это и активизация рынка, и девальвация рубля в апреле, и переток спроса с «первички». Многие люди уже не способны потянуть покупку новостроек, цены на которые взлетели в последние годы, и обратили внимание на «вторичку», которая и дешевле, и предоставляет возможность поторговаться, получить скидку. Как видим, жилье на регулярном рынке подорожало даже в столицах, где новостройки взяли курс на снижение цен, – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на «вторичку» и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет – возможно некоторое падение».
Цены квартир на вторичном рынке по городам РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за апрель | Цена квартиры, руб. | Прирост за апрель |
1 | Москва | 300002 | 0,7% | 16928390 | 2,5% |
2 | Сочи | 260323 | 0,0% | 11088370 | -0,7% |
3 | Санкт-Петербург | 187280 | 0,2% | 10415161 | 2,1% |
4 | Владивосток | 165469 | -0,8% | 8089960 | -3,4% |
5 | Севастополь | 152302 | 0,2% | 7929036 | 0,1% |
6 | Московская область | 147122 | -0,2% | 7823643 | 0,5% |
7 | Казань | 139870 | 1,9% | 6949254 | 0,9% |
8 | Якутск | 127985 | 0,2% | 6648864 | 2,6% |
9 | Симферополь | 126515 | 3,9% | 6956424 | 7,6% |
10 | Хабаровск | 119981 | 1,8% | 6292384 | 1,4% |
11 | Сургут | 118562 | 1,1% | 6928822 | -1,1% |
12 | Нижний Новгород | 116400 | 1,9% | 5994975 | 2,2% |
13 | Иркутск | 114777 | 3,1% | 6203537 | 4,2% |
14 | Ленинградская область | 114244 | -1,0% | 5657370 | -1,7% |
15 | Чита | 113371 | 1,4% | 6411119 | 0,9% |
16 | Калининград | 111045 | -1,7% | 6326054 | -1,7% |
17 | Новосибирск | 110010 | 1,3% | 5541047 | 0,4% |
18 | Краснодар | 109923 | 0,2% | 5617781 | -0,3% |
19 | Екатеринбург | 109787 | 2,3% | 5914262 | 1,4% |
20 | Тюмень | 106659 | 1,2% | 5742720 | 0,1% |
21 | Ростов-на-Дону | 103380 | 2,0% | 5446066 | 1,7% |
22 | Уфа | 103222 | 0,5% | 5513347 | -1,8% |
23 | Красноярск | 102689 | 1,8% | 5339739 | 0,7% |
124 | Самара | 101244 | -0,7% | 5517678 | -4,2% |
25 | Улан-Удэ | 101214 | 2,4% | 5287331 | 3,2% |
26 | Тула | 100750 | 1,5% | 5272286 | 1,7% |
27 | Архангельск | 99489 | 3,6% | 5078149 | 3,1% |
28 | Томск | 99203 | 1,4% | 4737806 | -0,2% |
29 | Барнаул | 95694 | 1,1% | 4966120 | 0,7% |
30 | Владимир | 95674 | 1,8% | 5005102 | 2,1% |
31 | Белгород | 94974 | -0,2% | 5414455 | -0,9% |
32 | Калуга | 93865 | 1,9% | 5093142 | 2,9% |
33 | Кемерово | 93668 | 4,0% | 4654359 | 1,1% |
34 | Мурманск | 93179 | 1,3% | 4647612 | 0,4% |
35 | Ставрополь | 91217 | 1,8% | 5203902 | 2,7% |
36 | Пермь | 90086 | 3,1% | 4681575 | 1,0% |
387 | Омск | 89659 | 4,0% | 4725045 | 5,2% |
38 | Ярославль | 88937 | 1,8% | 4835458 | -1,1% |
39 | Тверь | 88380 | 0,6% | 4783962 | -0,8% |
40 | Воронеж | 87082 | 2,0% | 4616768 | -0,1% |
41 | Киров | 86382 | 7,2% | 4591238 | 8,6% |
42 | Чебоксары | 85373 | 7,7% | 4962132 | 7,3% |
43 | Рязань | 83889 | 3,5% | 4604427 | 0,2% |
44 | Новокузнецк | 83463 | 3,4% | 4582344 | 4,5% |
45 | Волгоград | 83305 | 4,4% | 4493113 | 4,5% |
46 | Набережные Челны | 82699 | 0,9% | 4320139 | 1,5% |
47 | Махачкала | 82256 | -3,4% | 6376053 | -3,2% |
48 | Пенза | 82179 | 1,2% | 4339448 | 2,0% |
49 | Иваново | 81537 | 4,2% | 4412407 | 4,2% |
50 | Вологда | 80428 | 5,2% | 4260333 | 3,5% |
51 | Курск | 79111 | -0,4% | 4274091 | -1,0% |
52 | Липецк | 78800 | 2,6% | 4298040 | 2,8% |
53 | Саратов | 78567 | 3,0% | 4168819 | 2,6% |
54 | Орел | 78395 | 1,4% | 4330958 | 1,4% |
55 | Владикавказ | 77596 | 3,2% | 5280084 | -0,4% |
56 | Ижевск | 77321 | 3,3% | 3864884 | 2,1% |
57 | Ульяновск | 76205 | 3,4% | 3934434 | 0,5% |
58 | Саранск | 75242 | 3,1% | 3927609 | 4,0% |
59 | Тольятти | 74729 | 6,0% | 4101441 | 1,8% |
60 | Челябинск | 73249 | 6,6% | 4142378 | 7,2% |
61 | Астрахань | 72519 | 1,7% | 4181865 | 0,3% |
62 | Грозный | 72374 | -0,9% | 4577105 | 2,2% |
63 | Брянск | 72151 | 1,2% | 4096374 | 2,2% |
64 | Череповец | 71643 | 2,3% | 3967278 | 2,7% |
65 | Смоленск | 70253 | 2,0% | 3938389 | 0,4% |
66 | Оренбург | 68322 | 1,8% | 3524166 | 1,1% |
67 | Волжский | 67915 | 5,0% | 3404492 | 6,6% |
68 | Курган | 65450 | 4,6% | 3202831 | 3,5% |
69 | Магнитогорск | 62747 | 6,4% | 3365674 | 7,6% |
70 | Нижний Тагил | 49108 | 4,7% | 2573638 | 4,6% |
| Среднее | 100549 | 1,8% | 5376789 | 1,5% |
Источник: mirkvartir.ru
«Так, что голову вскружило». Почему за квартиры на последнем этаже больше не дают скидок
Рубль пал в неравной борьбе. Вырастут ли цены на недвижимость вслед за ростом курса валют?
Пациент скорее жив, чем мертв. Зачем нужно стимулировать продажи вторичного жилья