Рынок аренды в январе, как выяснили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», показал разнородную динамику в зависимости от типа жилья. Объекты с одной комнатой как самые востребованные и доступные немного подорожали, а их предложение чуть сократилось. И наоборот, трехкомнатные квартиры упали в цене, а их число на рынке возросло. Увеличилось и количество объявлений по двухкомнатным, ставки аренды на которые остались на уровне начала года.
«Однушки» в январе подорожали в 39 городах из 70, подешевели в 22, в 9 ставки остались неизменными. Больше всего подорожали Владивосток (+6,1%), Санкт-Петербург (+5,8%), Воронеж (+5,4%), Орел (+4,5%) и Магнитогорск (+3,4%). Наибольшее падение цен отмечено во Владимире (–4,2%), Вологде (–2%), Грозном (–1,9%), Томске (–1,5%) и Перми (–1,4%).
В среднем однокомнатные квартиры за январь поднялись в цене на 0,6%, до 17 594 руб./мес. Предложение в этом сегменте чуть-чуть сократилось, на 0,4% за месяц.
«Двушки» в январе росли в цене в 33 городах, падали 32, в 5 оставались теми же. Лучшие результаты показали Владивосток (+6,4%), Чебоксары (+3,8%), Воронеж (+3,2%), Орел (+2,6%) и Владикавказ (+2,3%). Самая выраженная минусовая динамика оказалась в Кирове (–6,3%), Якутске (–5,4%), Перми (–3,8%), Ярославле (–2,9%) и Томске (–2,1%).
Средний по стране показатель прироста по аренде двухкомнатных квартир не изменился и составил 22 897 руб./мес. Число выставленных квартир выросло на 2,4%.
«Трешки» за месяц стали сдаваться дороже в 29 городах из 70, в 37 – дешевле, в 4 динамика была нулевой. Наибольший рост наблюдался в Кирове (+8,8%), Магнитогорске (+6,6%), Владивостоке (+5,8%), Кургане (+3,7%) и Ставрополе (+2,6%). Наибольшее падение – в Вологде (–6,6%), Владимире (–5,3%), Томске (–4,8%), Архангельске (–3,6%) и Калуге (–3,6%).
В среднем трехкомнатные квартиры подешевели на 0,3%, до 29 413 руб./мес.,а предложение их на рынке аренды выросло на 4,2%.
«Поскольку рынок продажи сейчас практически «стоит», люди переключились на аренду квартир. В течение года мы прогнозируем продолжающийся рост интереса к съемным квартирам, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В последние годы аренда не росла в цене так сильно, как продажа новостроек и «вторички», да и ипотечный взнос стал сильно проигрывать ежемесячному платежу по аренде, особенно с отменой «околонулевой» ипотеки от застройщика, которая процветала в прошлом году. Поэтому настала очередь арендных ставок расти в цене».
Арендные ставки квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за январь | 2-комн., руб./мес. | Прирост за январь | 3-комн., руб./мес. | Прирост за январь |
1 | Москва | 39922 | 1,2% | 51547 | 0,4% | 64301 | 0,0% |
2 | Сочи | 30644 | -0,8% | 41902 | -1,0% | 53562 | -1,3% |
3 | Санкт-Петербург | 29258 | 5,8% | 38808 | -0,1% | 50102 | 0,0% |
4 | Якутск | 26437 | 1,5% | 34916 | -5,4% | 40100 | -3,2% |
5 | Московская область | 26418 | 0,0% | 33129 | 0,0% | 40966 | 0,7% |
6 | Хабаровск | 25564 | 1,0% | 32573 | 0,8% | 38842 | 0,7% |
7 | Владивосток | 24036 | 6,1% | 33153 | 6,4% | 42892 | 5,8% |
8 | Сургут | 23995 | -0,4% | 30074 | 0,1% | 38864 | 0,8% |
9 | Симферополь | 22635 | 0,2% | 28951 | -0,4% | 34990 | -1,3% |
10 | Чита | 22448 | 1,6% | 27379 | 0,1% | 33007 | 0,7% |
11 | Казань | 22109 | 0,5% | 29636 | 1,1% | 36882 | 0,2% |
12 | Иркутск | 22039 | 0,5% | 28100 | 0,8% | 35104 | 0,1% |
13 | Севастополь | 22009 | -0,3% | 28355 | -0,9% | 34974 | -0,4% |
14 | Екатеринбург | 21456 | -0,5% | 26599 | -1,2% | 35381 | -0,7% |
15 | Краснодар | 20406 | 0,2% | 27652 | 0,3% | 38076 | 0,1% |
16 | Ростов-на-Дону | 20372 | 2,2% | 27507 | 0,6% | 31991 | 1,0% |
17 | Новосибирск | 20306 | -0,1% | 26531 | -0,2% | 33889 | -0,3% |
18 | Ленинградская область | 20123 | 0,0% | 24296 | -0,1% | 31765 | -1,7% |
19 | Мурманск | 20102 | 0,0% | 26049 | 0,5% | 31848 | 0,4% |
20 | Тюмень | 19973 | 0,3% | 26088 | -0,4% | 32404 | -0,1% |
21 | Махачкала | 19689 | -0,5% | 26006 | 0,1% | 30788 | -0,1% |
22 | Грозный | 19642 | -1,9% | 27300 | 0,1% | 31814 | 0,2% |
23 | Нижний Новгород | 18819 | 0,5% | 25080 | 0,0% | 32916 | 0,2% |
24 | Владимир | 18788 | -4,2% | 23236 | -1,8% | 31581 | -5,3% |
25 | Улан-Удэ | 18631 | 1,4% | 22572 | 1,1% | 27293 | 0,2% |
26 | Калининград | 18573 | -0,4% | 22985 | -0,9% | 29443 | -0,7% |
27 | Красноярск | 18523 | -0,6% | 24807 | -0,9% | 32903 | -1,4% |
28 | Архангельск | 18001 | 0,0% | 20547 | 0,1% | 26075 | -3,6% |
29 | Тверь | 17751 | 0,4% | 21407 | 0,8% | 29225 | -2,2% |
30 | Самара | 17692 | 0,0% | 23620 | -0,9% | 33041 | -2,0% |
31 | Томск | 17612 | -1,5% | 24373 | -2,1% | 30257 | -4,8% |
32 | Тула | 17335 | 1,7% | 21567 | 1,3% | 27740 | 1,8% |
33 | Ставрополь | 17110 | 1,0% | 21418 | 0,0% | 28303 | 2,6% |
34 | Уфа | 16212 | 0,3% | 21265 | 0,5% | 28450 | -0,6% |
35 | Воронеж | 16134 | 5,4% | 20648 | 3,2% | 27553 | -0,3% |
36 | Астрахань | 16068 | 0,3% | 26147 | 2,3% | 30374 | -0,1% |
37 | Владикавказ | 15927 | 3,0% | 20679 | 2,3% | 28628 | -2,7% |
38 | Калуга | 15711 | -0,4% | 21042 | -0,6% | 26677 | -3,6% |
39 | Пермь | 15312 | -1,4% | 20854 | -3,8% | 29014 | 0,0% |
40 | Рязань | 15171 | 0,6% | 18707 | 0,3% | 25065 | 0,0% |
41 | Липецк | 15147 | -1,3% | 19929 | -0,9% | 25109 | -1,2% |
42 | Кемерово | 15094 | 0,6% | 21173 | 0,0% | 28437 | -2,2% |
43 | Омск | 15045 | 1,0% | 19893 | 0,9% | 24971 | 0,1% |
44 | Чебоксары | 14970 | -0,2% | 19250 | 3,8% | 22478 | -0,9% |
45 | Иваново | 14967 | 1,3% | 16619 | 1,3% | 21616 | -1,0% |
46 | Челябинск | 14848 | 0,0% | 20679 | -0,2% | 27914 | 0,3% |
47 | Волгоград | 14672 | 0,2% | 19886 | -1,2% | 27630 | -1,3% |
48 | Ижевск | 14479 | 0,4% | 18632 | 0,0% | 23877 | 0,2% |
49 | Ярославль | 14335 | -1,0% | 19556 | -2,9% | 29129 | -3,1% |
50 | Вологда | 14314 | -2,0% | 18438 | -1,9% | 23671 | -6,6% |
51 | Тольятти | 14303 | 2,2% | 20423 | -0,6% | 28343 | -1,0% |
52 | Набережные Челны | 14145 | 1,4% | 16999 | 0,7% | 22489 | 2,1% |
53 | Новокузнецк | 14123 | -0,3% | 18205 | 1,1% | 22395 | -1,7% |
54 | Смоленск | 13962 | -0,9% | 16363 | -0,4% | 20910 | 2,5% |
55 | Барнаул | 13835 | 0,6% | 20897 | -0,3% | 26531 | 0,6% |
56 | Череповец | 13800 | 0,0% | 17134 | -0,8% | 22569 | -1,7% |
57 | Белгород | 13528 | -1,2% | 18031 | -0,1% | 23136 | 0,6% |
58 | Саратов | 13461 | 0,7% | 17911 | -0,5% | 22967 | 1,5% |
59 | Магнитогорск | 13319 | 3,4% | 19636 | 1,8% | 25340 | 6,6% |
60 | Ульяновск | 13170 | 0,0% | 17753 | 0,6% | 22397 | 0,6% |
61 | Орел | 13091 | 4,5% | 16354 | 2,6% | 21105 | -1,0% |
62 | Курск | 12932 | 0,0% | 15546 | 1,5% | 20811 | 2,2% |
63 | Оренбург | 12880 | 0,8% | 16460 | 1,0% | 20785 | -1,1% |
64 | Курган | 11648 | 3,3% | 13665 | -0,9% | 20867 | 3,7% |
65 | Брянск | 11514 | 0,3% | 13902 | 0,8% | 16594 | 1,8% |
66 | Киров | 11333 | 0,8% | 13653 | -6,3% | 21090 | 8,8% |
67 | Пенза | 11197 | -0,3% | 15377 | 0,7% | 20511 | -1,7% |
68 | Нижний Тагил | 10979 | 1,2% | 14731 | -0,1% | 20537 | -0,1% |
69 | Саранск | 10805 | 1,2% | 14143 | -1,2% | 18387 | -0,1% |
70 | Волжский | 10750 | -1,0% | 14041 | -0,6% | 19225 | -3,2% |
Среднее | 17594 | 0,6% | 22897 | 0,0% | 29413 | -0,3% |
Источник: mirkvartir.ru
Итоги января на рынке новостроек: цены перестали расти
В Москве и Питере «вторичка» дешевеет, в Сочи и Краснодаре дорожает
Съемные квартиры до 32 кв. м подешевели в Питере, но подорожали в Махачкале