По мере того как покупка квартиры становится все менее доступной для населения, растет спрос на аренду. Причем не только отдельных квартир, но и комнат, которые сдаются на 54% дешевле, чем «однушки». Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» отмечают рост интереса как к старым добрым коммуналкам, так и к новомодному коливингу, а также к съему квартиры в складчину с друзьями, коллегами, соучениками и т.д. Аналитики посмотрели, как выросли ставки аренды за последние 6 месяцев, с апреля этого года, в крупных городах России.
В 55 городах из исследованных 70 арендные ставки на комнаты выросли, в 14 упали, в одном городе остались неизменными.
Самый активный рост произошел в Новокузнецке (+36,1%), Владикавказе (+31,8%), Чебоксарах (+25,8%), Оренбурге (+23,4%), Нижнем Тагиле (+21,9%), Москве (+16%), Владимире (+16%), Курске (+15,1%), Воронеже (+14,3%) и Пензе (+14,1%).
Снизилась плата за комнаты, по данным Mirkvartir.ru, больше всего в Кирове (–9,3%), Мурманске (–8%), Магнитогорске (–5,1%), Владивостоке (–4,6%), Красноярске (–4,2%), Тюмени (–4,2%), Волжском (–3,9%), Чите (–2,8%), Томске (–2,6%) и Симферополе (–1,2%).
В среднем по всем городам прирост с апреля составил 5,2%, средняя ставка аренды комнаты стала 8716 руб./мес.
После подорожания московские комнаты стали сдаваться по средней ставке 19 187 руб./мес., подмосковные – 14 128 руб./мес. (+5,4% за полгода), петербургские – 13 035 руб./мес. (+0,5%).
«Интерес к аренде жилья растет, увеличивается давление спроса и на самый доступный его сегмент. Все больше людей решают снимать именно комнату, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Предложение помещений этого формата сократилось за полгода на 60%».
Ставки аренды на комнаты в городах России
№ | Город | Ср. арендная ставка, руб./мес. | Прирост с апреля 2023 |
1 | Москва | 19187 | 16,0% |
2 | Сочи | 17087 | 11,6% |
3 | Московская область | 14128 | 5,4% |
4 | Хабаровск | 13840 | 6,0% |
5 | Сургут | 13731 | 9,1% |
6 | Санкт-Петербург | 13035 | 0,5% |
7 | Якутск | 12547 | 4,3% |
8 | Севастополь | 11673 | 0,4% |
9 | Казань | 10803 | 8,6% |
10 | Екатеринбург | 10143 | 2,4% |
11 | Ленинградская область | 10140 | 1,1% |
12 | Владивосток | 9844 | -4,6% |
13 | Иркутск | 9816 | 1,9% |
14 | Мурманск | 9650 | -8,0% |
15 | Новосибирск | 9578 | 0,8% |
16 | Чита | 9500 | -2,8% |
17 | Кемерово | 9333 | 2,5% |
18 | Владимир | 9279 | 16,0% |
19 | Ростов-на-Дону | 9228 | 3,6% |
20 | Улан-Удэ | 9181 | -0,2% |
21 | Владикавказ | 9166 | 31,8% |
22 | Тверь | 9107 | 10,5% |
23 | Тюмень | 9005 | -4,2% |
24 | Тула | 8986 | 6,0% |
25 | Симферополь | 8984 | -1,2% |
26 | Новокузнецк | 8962 | 36,1% |
27 | Калининград | 8962 | 0,4% |
28 | Нижний Новгород | 8819 | 0,6% |
29 | Самара | 8716 | 2,1% |
30 | Махачкала | 8700 | 1,8% |
31 | Краснодар | 8698 | 3,3% |
32 | Архангельск | 8690 | -0,6% |
33 | Пермь | 8545 | 9,3% |
34 | Грозный | 8542 | 1,1% |
35 | Уфа | 8480 | -0,8% |
36 | Калуга | 8445 | 8,0% |
37 | Томск | 8255 | -2,6% |
38 | Красноярск | 8244 | -4,2% |
39 | Барнаул | 8025 | 0,2% |
40 | Воронеж | 7970 | 14,3% |
41 | Оренбург | 7827 | 23,4% |
42 | Рязань | 7626 | 7,4% |
43 | Набережные Челны | 7625 | 5,9% |
44 | Иваново | 7603 | 1,8% |
45 | Белгород | 7567 | 4,0% |
46 | Волгоград | 7496 | 8,9% |
47 | Вологда | 7428 | 2,0% |
48 | Смоленск | 7377 | 8,3% |
49 | Ставрополь | 7348 | 10,1% |
50 | Омск | 7316 | -0,7% |
51 | Чебоксары | 7303 | 25,8% |
52 | Челябинск | 7294 | 9,6% |
53 | Астрахань | 7275 | 3,7% |
54 | Ижевск | 7184 | 5,0% |
55 | Ярославль | 7130 | 0,0% |
56 | Саратов | 6904 | 6,7% |
57 | Череповец | 6800 | 5,0% |
58 | Курск | 6761 | 15,1% |
59 | Липецк | 6689 | 4,5% |
60 | Ульяновск | 6311 | 8,0% |
61 | Орел | 6308 | 5,5% |
62 | Тольятти | 6301 | 7,1% |
63 | Курган | 6294 | 10,0% |
64 | Нижний Тагил | 6192 | 21,9% |
65 | Волжский | 6142 | -3,9% |
66 | Брянск | 6122 | 8,2% |
67 | Киров | 5857 | -9,3% |
68 | Саранск | 5680 | 9,8% |
69 | Магнитогорск | 5666 | -5,1% |
70 | Пенза | 5661 | 14,1% |
| Среднее | 8716 | 5,2% |
Источник: mirkvartir.ru
Квартиры в городах РФ приносят 5,5% доходности и окупаются за 18 лет
Конфликт с соседями: куда обращаться и как решать проблему?
Начальный вариант для решения жилищного вопроса. За сколько сегодня можно купить комнату в Москве